<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plungės Dziudo Klubas</title>
	<atom:link href="http://plungesdziudoklubas.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plungesdziudoklubas.lt</link>
	<description>Mes esame Žemaičiai! Bijokite Mūsų!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Lietuvos Žemaitijos zonos jaunučių žaidynės ir  V-as tarptautinis turnyras „Pavasaris 2012“</title>
		<link>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/05/lietuvos-zemaitijos-zonos-jaunuciu-zaidynes-ir-v-as-tarptautinis-turnyras-pavasaris-2012/</link>
		<comments>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/05/lietuvos-zemaitijos-zonos-jaunuciu-zaidynes-ir-v-as-tarptautinis-turnyras-pavasaris-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varžybos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plungesdziudoklubas.lt/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Praėjusį savaitgalį Plungėje vyko dvejos dziudo varžybos: Lietuvos Žemaitijos zonos jaunučių žaidynės ir V-as tarptautinis turnyras „Pavasaris 2012“, treneriui Kęstučiui Šermukšniui atminti. Žemaitijos zonos varžybose dalyvavo net po tris imtynininkų komandas iš Klaipėdos ir Šiaulių, o iš Telšių, Šilutės, Skuodo, &#8230; <a href="http://plungesdziudoklubas.lt/2012/05/lietuvos-zemaitijos-zonos-jaunuciu-zaidynes-ir-v-as-tarptautinis-turnyras-pavasaris-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Praėjusį savaitgalį Plungėje vyko dvejos dziudo varžybos: Lietuvos Žemaitijos zonos jaunučių žaidynės ir V-as tarptautinis turnyras „Pavasaris 2012“, treneriui Kęstučiui Šermukšniui atminti.</p>
<p><a title="Žemaitijos zonos prizininkai ir čempionai by Plungės Dziudo Klubas, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/plungesdziudoklubas/7211307410/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7238/7211307410_45bd438a9f_z.jpg" alt="Žemaitijos zonos prizininkai ir čempionai" width="640" height="360" /></a><br />
Žemaitijos zonos varžybose dalyvavo net po tris imtynininkų komandas iš Klaipėdos ir Šiaulių, o iš Telšių, Šilutės, Skuodo, Plungės &#8211; po vieną.</p>
<p>Į finalines žaidynes, kurios vyks Kaune birželio 1-2 dienomis, pateko visi varžybose dalyvavę plungiškiai. Reikia paminėti, kad finalinėse varžybose dalyvaus penkių zonų nugalėtojai: Centro, Rytų, Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos. Vaikinai varžysis dešimtyje svorio kategorijų, o merginos &#8211; devyniose.</p>
<p>Šiose varžybose šauniai kovėsi ir pirmąsias vietas savo svorio kategorijose iškovojo Aivaras Kasteckas, Vaidas Pronckus, Lukas Čiuželis, Šarūnas Stanevičius, Austėja Pronckutė, Saulė Anužytė, Gabrielė Spudulytė. Antrąsias vietas užėmė Titas Lesovojus, Jonas Garba, Akvilė Valauskaitė. O ant trečio pakylos laiptelio lipo Gintas Žebrauskas, Edvinas Vaškys, Tomas Jašmontas ir Dainora Urbonaitė.</p>
<p><a title="Trenerio Kęstučio Šermukšniaus atminimo turnyro prizininkai ir nugalėtojai by Plungės Dziudo Klubas, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/plungesdziudoklubas/7211315490/"><img src="http://farm6.staticflickr.com/5319/7211315490_61e75643bd_z.jpg" alt="Trenerio Kęstučio Šermukšniaus atminimo turnyro prizininkai ir nugalėtojai" width="640" height="360" /></a><br />
V-ame tarptautiniame turnyre „Pavasaris 2012“, treneriui Kęstučiui Šermukšniui atminti dalyvavo sportininkai iš Panevėžio, Biržų, Liepojos, Klaipėdos, Skuodo, Šilutės ir Plungės. Turnyro atidaryme dalyvavo trenerio žmona Dalytė, sūnus Skirmantas ir svečiai, kurie prisidėjo organizuojant ir vykdant varžybas &#8211; Romas Remėza, Alvydas Viršilas, Regina Recepienė.</p>
<p>Šiame turnyre, savo svorio kategorijose pirmąsias vietas iškovojo šie Plungės dziudo imtynininkai: Lukas Čiuželis, Šarūnas Stanevičius, Gabrielė Spudulytė, Nojus Kuzavas, Danielius Vaitkus, Gintautas Gaučys ir Austėja Pronckutė.</p>
<p>Antrąsias vietas užėmė Paulius Šimkus, Jonas Garba, Akvilė Valauskaitė, Dainora Urbonaitė, Titas Lesovojus ir Romas Mileris.</p>
<p>Trečiąsias vietas &#8211; Vaidas Pronckus, Aivaras Kasteckas, Daumantas Česnauskis, Saulė Anužytė, Osvaldas Urbonas, Mindaugas Narkus, Edvinas Mažeika ir Gintas Tilvikas.</p>
<p>Treneris Antanas Kasteckas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/05/lietuvos-zemaitijos-zonos-jaunuciu-zaidynes-ir-v-as-tarptautinis-turnyras-pavasaris-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarptautinis Dziudo Turnyras „Saldus dziudo 2012“</title>
		<link>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/05/tarptautinis-dziudo-turnyras-saldus-dziudo-2012/</link>
		<comments>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/05/tarptautinis-dziudo-turnyras-saldus-dziudo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 19:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varžybos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plungesdziudoklubas.lt/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Balandžio 28-29 dienomis Latvijoje, Saldus mieste vyko tarptautinis dziudo turnyras „Saldus dziudo 2012“. Plungės sporto mokyklos ir „Plungės dziudo“ klubo imtynininkai iškovojo net dešimt medalių. Pirmoje amžiaus grupėje (gim. 2003 m. ir jaunesni) svorio kategorijoje iki 40 kg trečiąją vietą &#8230; <a href="http://plungesdziudoklubas.lt/2012/05/tarptautinis-dziudo-turnyras-saldus-dziudo-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/plungesdziudoklubas/6999913392/" title="Salė - Tarptautinis Dziudo Turnyras - Saldus, Latvija by Plungės Dziudo Klubas, on Flickr"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8148/6999913392_030160044b_z.jpg" width="640" height="360" alt="Salė - Tarptautinis Dziudo Turnyras - Saldus, Latvija"></a></p>
<p>Balandžio 28-29 dienomis Latvijoje, Saldus mieste vyko tarptautinis dziudo turnyras „Saldus dziudo 2012“. Plungės sporto mokyklos ir „Plungės dziudo“ klubo imtynininkai iškovojo net dešimt medalių.</p>
<p>Pirmoje amžiaus grupėje (gim. 2003 m. ir jaunesni) svorio kategorijoje iki 40 kg trečiąją vietą užėmė Jonas Žilys. Antroje grupėje (gim. 2000-2001 m.) svorio kategorijoje daugiau kaip 60 kg jokių vilčių nepalikęs savo varžovams, pirmąją vietą iškovojo Gintautas Gaučys. Trečioje grupėje (gim. 1998-1999 m.) trečiąsias vietas užėmė: svorio kategorijoje iki 66 kg Nojus Kuzavas ir daugiau kaip 73 kg &#8211; Tomas Jašmontas. Ketvirtoje grupėje (gim. 1996-1997 m.) svorio kategorijoje iki 46 kg antrąją vietą užėmė Paulius Šimkus. Trečiąsias vietas &#8211; Gintas Žebrauskas (svorio kategorijoje iki 46 kg) ir Rapolas Bogužas (svorio kategorijoje iki 60 kg ). Penktoje grupėje dalyvavo merginos, gimusios 1998-1999 m. Sėkmingai pasirodė ir antrąsias vietas užėmė Saulė Anužytė ir Austėja Pronckutė. Šeštoje grupėje (gim.1993 m. ir vyresni) svorio kategorijoje iki 73 kg Donatas Kasteckas užėmė trečiąją vietą.</p>
<p>Sportininkus treniruoja treneriai Antanas Kasteckas ir Edvardas Žilius.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/05/tarptautinis-dziudo-turnyras-saldus-dziudo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaunučių dziudo turnyras skirtas Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo XXII metinėms paminėti</title>
		<link>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/04/jaunuciu-dziudo-turnyras-skirtas-lietuvos-respublikos-nepriklausomybes-atkurimo-xxii-metinems-pamineti/</link>
		<comments>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/04/jaunuciu-dziudo-turnyras-skirtas-lietuvos-respublikos-nepriklausomybes-atkurimo-xxii-metinems-pamineti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varžybos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plungesdziudoklubas.lt/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Balandžio 21 dieną Kėdainiuose vyko jaunučių (gim. 2000 m. ir jaunesnių) dziudo turnyras, skirtas Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo XXII metinėms paminėti. Plungės sporto mokyklos ir Dziudo klubo imtynininkai jaunučių grupėje pirmąsias vietas iškovojo &#8211; svorio kategorijose iki 46 kg iškovojo &#8230; <a href="http://plungesdziudoklubas.lt/2012/04/jaunuciu-dziudo-turnyras-skirtas-lietuvos-respublikos-nepriklausomybes-atkurimo-xxii-metinems-pamineti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="4. komanda by Plungės Dziudo Klubas, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/plungesdziudoklubas/6978708868/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7274/6978708868_8d91603af9.jpg" alt="4. komanda" width="500" height="281" /></a></p>
<p>Balandžio 21 dieną Kėdainiuose vyko jaunučių (gim. 2000 m. ir jaunesnių) dziudo turnyras, skirtas Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo XXII metinėms paminėti. Plungės sporto mokyklos ir Dziudo klubo imtynininkai jaunučių grupėje pirmąsias vietas iškovojo &#8211; svorio kategorijose iki 46 kg iškovojo Deividas Miknius, o daugiau kaip 60 kg &#8211; Gintautas Gaučys. Svorio kategorijoje iki 60 kg trečiąją vietą iškovojo Dovydas Gasauskas. Šauniai pasirodė, bet užimti prizinių vietų nepavyko Dovydui Latakui, Edvinui Mažeikai, Gintui Tilvikui, Tadui Narkui, Džiugui Kasteckui, Osvaldui Urbonui, Ernestui Gedgaudui, Jokūbui Vaišnorui ir Alenui Miklovui.</p>
<p>Tą pačią dieną vyko ir atviras senjorų dziudo čempionatas. Senjorų čempionate dalyvauja sportininkai sulaukę trisdešimties metų. Vyriausias šio čempionato dalyvis buvo 67 metų. Pirmąsias vietas iškovojo Pranas Kasteckas (svorio kategorijoje iki 81 kg) ir Vytautas Vaškys (iki 90 kg). Antrąją vietą svorio kategorijoje iki 90 kg užėmė Arūnas Jurkus. Varžybose dalyvavo sportininkai iš Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos.</p>
<p>Treneris Antanas Kasteckas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/04/jaunuciu-dziudo-turnyras-skirtas-lietuvos-respublikos-nepriklausomybes-atkurimo-xxii-metinems-pamineti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dziudo Turnyras &#8220;Plungės Dziudo&#8221; Klubo 7-ių Metų Sukakčiai Paminėti</title>
		<link>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/04/dziudo-turnyras-plunges-dziudo-klubo-7-iu-metu-sukakciai-pamineti/</link>
		<comments>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/04/dziudo-turnyras-plunges-dziudo-klubo-7-iu-metu-sukakciai-pamineti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 11:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varžybos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plungesdziudoklubas.lt/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Balandžio 7 dieną Plungėje vyko vaikų, jaunučių dziudo turnyras, skirtas „Plungės dziudo“ klubo septynių metų sukakčiai paminėti. Dalyvavo Plungės sporto mokyklos ir dziudo klubo imtynininkai. Pirmąsias vietas savo svorio kategorijose iškovojo Rokas Adomavičius, Tomas Jašmontas, Adomas Šakinis, Romas Mileris, Edvinas &#8230; <a href="http://plungesdziudoklubas.lt/2012/04/dziudo-turnyras-plunges-dziudo-klubo-7-iu-metu-sukakciai-pamineti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="22 Tortas by Plungės Dziudo Klubas, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/plungesdziudoklubas/6933547110/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7114/6933547110_694e5bf4de.jpg" alt="22 Tortas" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Balandžio 7 dieną Plungėje vyko vaikų, jaunučių dziudo turnyras, skirtas „Plungės dziudo“ klubo septynių metų sukakčiai paminėti. Dalyvavo Plungės sporto mokyklos ir dziudo klubo imtynininkai.</p>
<p>Pirmąsias vietas savo svorio kategorijose iškovojo Rokas Adomavičius, Tomas Jašmontas, Adomas Šakinis, Romas Mileris, Edvinas Vaškys, Titas Lesovojus, Saulė Anužytė, Alenas Miklovas, Adomas Laurinaitis, Tomas Žilys, Donatas Miknius, Tadas Narkus, Džiugas Kasteckas, Jonas Žilys, Edgaras Stuopelis, Jokūbas Vaišnoras ir Linas Paliukas.</p>
<p>Pasibaigus kovoms, vyko margučių ridenimo varžybos ir didžiulių tortų ragavimas. Skanumynais mėgavosi ne tik sportininkai, bet ir jų tėveliai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/04/dziudo-turnyras-plunges-dziudo-klubo-7-iu-metu-sukakciai-pamineti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvos Respublikos SAMBO Čempionatas</title>
		<link>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/04/lietuvos-respublikos-sambo-cempionatas/</link>
		<comments>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/04/lietuvos-respublikos-sambo-cempionatas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varžybos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plungesdziudoklubas.lt/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Kovo pabaigoje Vilniuje vyko Lietuvos Respublikos sportinio ir kovinio Sambo Čempionatas. Robertas Zimkus svorio kategorijoje iki 82 kilogramų sportinėje ir kovinėje rungtyse užėmė antrąsias vietas. Juozas Bakutis svorio kategorijoje iki 68 kilogramų kovinėje rungtyje užėmė trečiąją vietą. Treneris Antanas Kasteckas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kovo pabaigoje Vilniuje vyko Lietuvos Respublikos sportinio ir kovinio Sambo Čempionatas.<br />
<a title="Iš kairės Robertas Zimkus ir Juozas Bakutis by Plungės Dziudo Klubas, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/plungesdziudoklubas/6899534058/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7273/6899534058_f85af12347.jpg" alt="Iš kairės Robertas Zimkus ir Juozas Bakutis" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Robertas Zimkus svorio kategorijoje iki 82 kilogramų sportinėje ir kovinėje rungtyse užėmė antrąsias vietas. Juozas Bakutis svorio kategorijoje iki 68 kilogramų kovinėje rungtyje užėmė trečiąją vietą.</p>
<p>Treneris Antanas Kasteckas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/04/lietuvos-respublikos-sambo-cempionatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV-as Atviras Kauno Rajono Dziudo Turnyras</title>
		<link>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/03/iv-as-atviras-kauno-rajono-dziudo-turnyras-2/</link>
		<comments>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/03/iv-as-atviras-kauno-rajono-dziudo-turnyras-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 19:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmukai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plungesdziudoklubas.lt/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/LF54-Mfg1ns" frameborder="0" width="640" height="480"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/03/iv-as-atviras-kauno-rajono-dziudo-turnyras-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV-as Atviras Kauno Rajono Dziudo Turnyras</title>
		<link>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/03/iv-as-atviras-kauno-rajono-dziudo-turnyras/</link>
		<comments>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/03/iv-as-atviras-kauno-rajono-dziudo-turnyras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 20:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varžybos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plungesdziudoklubas.lt/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Kovo 10 dieną Plungės sporto mokyklos ir „Plungės dziudo“ klubo imtynininkai dalyvavo IV-ame atvirame Kauno rajono dziudo turnyre, treneriui P. Bučui atminti. Šiame turnyre dalyvavo 272 sportininkai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Elektrėnų, Šilutės, Klaipėdos, Skuodo, Kėdainių, Alytaus, Biržų, Pasvalio, Ukmergės &#8230; <a href="http://plungesdziudoklubas.lt/2012/03/iv-as-atviras-kauno-rajono-dziudo-turnyras/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Iš kairės Nojus Kuzavas, Osvaldas Urbonas, Gintautas Gaučys, Titas Lesovojus, Vaidas Pronckus ir  Danielius Vaikus by Plungės Dziudo Klubas, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/plungesdziudoklubas/6847978602/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7197/6847978602_8212d1c48f.jpg" alt="Iš kairės Nojus Kuzavas, Osvaldas Urbonas, Gintautas Gaučys, Titas Lesovojus, Vaidas Pronckus ir  Danielius Vaikus" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Kovo 10 dieną Plungės sporto mokyklos ir „Plungės dziudo“ klubo imtynininkai dalyvavo IV-ame atvirame Kauno rajono dziudo turnyre, treneriui P. Bučui atminti. Šiame turnyre dalyvavo 272 sportininkai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Elektrėnų, Šilutės, Klaipėdos, Skuodo, Kėdainių, Alytaus, Biržų, Pasvalio, Ukmergės ir Plungės.</p>
<p>Plungės imtynininkai užėmė šešias prizines vietas. Pirmąsias vietas iškovojo Vaidas Pronckus ir Nojus Kuzavas. Antrąją &#8211; Gintautas Gaučys. Trečiąsias vietas užėmė Osvaldas Urbonas, Titas Lesovojus ir Danielius Vaitkus. Gerai pasirodė, tačiau penkti liko &#8211; Jonas Garba, Dovydas Latakas, Tadas Narkus ir Alenas Miklovas.</p>
<p>Treneris Antanas Kasteckas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/03/iv-as-atviras-kauno-rajono-dziudo-turnyras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prašymas dėl 2% paramos</title>
		<link>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/03/prasymas-del-2-paramos/</link>
		<comments>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/03/prasymas-del-2-paramos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 20:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plungesdziudoklubas.lt/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Mieli tėveliai, bičiuliai, Plungės dziudo klubas visada garsėjo aktyvumu, gerais sportininkais, bei jų pasiektais rezultatais. Plungiškiai visada kviečiami dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose turnyruose ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Olandijoje, Austrijoje ir kitose šalyse. Norint išlaikyti gerą mūsų &#8230; <a href="http://plungesdziudoklubas.lt/2012/03/prasymas-del-2-paramos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Plungės Dziudo Klubas - Logo by Plungės Dziudo Klubas, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/plungesdziudoklubas/6810943961/"><img class="alignright" src="http://farm8.staticflickr.com/7152/6810943961_514293ed42_m.jpg" alt="Plungės Dziudo Klubas - Logo" width="240" height="240" /></a></p>
<p>Mieli tėveliai, bičiuliai,</p>
<p>Plungės dziudo klubas visada garsėjo aktyvumu, gerais sportininkais, bei jų pasiektais rezultatais. Plungiškiai visada kviečiami dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose turnyruose ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Olandijoje, Austrijoje ir kitose šalyse.</p>
<p>Norint išlaikyti gerą mūsų sportininkų pasiruošimą, būtina dalyvauti kuo daugiau turnyrų, pastoviai semtis naujos patirties. Tačiau nuolat mažėjant finansavimui iš Savivaldybės Sporto rėmimo programos dalyvauti varžybose darosi vis sunkiau. Tuo labiau, kad susidėvėjo ir yra nebetinkamas bei nebesuaugus ilgoms kelionėms ilgai tarnavęs klubo automobilis.</p>
<p>Klubo treneriai labai tikisi Jūsų paramos pervedant 2% pajamų mokesčio dalį „Plungės dziudo“ klubui. Už surinktą paramą būtų perkamas tinkamas į varžybas bei treniruočių stovyklas vykti autobusiukas.</p>
<p><span id="more-742"></span>Jūsų paskirta parama būtų išskaičiuota iš praeitais metais valstybei jau sumokėtų mokesčių ir pervesta į klubo sąskaitą. Prašymą paramai galima pateikti iki 2012 m. gegužės 2 d.</p>
<p><strong>Rekvizitai 2% paramai</strong></p>
<p>Paramos gavėjo identifikacijos Nr. (kodas): 300102823;<br />
Paramos gavėjo pavadinimas: Klubas „Plungės dziudo“;<br />
Adresas: Telšių skg. 9-1, Plungė, LT-90167.</p>
<p>Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti Klubui, reikia užpildyti specialų formos FR0512 prašymą. Tai galite padaryti keliais būdais:</p>
<p><strong>PIRMAS BŪDAS.</strong> Atsisiųskite iš Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainės (www.vmi.lt) formą FR0512 ir atsispausdinkite ją.<br />
1. Formos viršuje spausdintinėmis raidėmis įrašykite savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, el.paštą ir telefoną.<br />
2. Įrašykite pildymo datą, pažymėkite, kad forma yra pirminė, pažymėkite mokestinį laikotarpį ir nurodykite, kiek procentų (2 ar 1) skiriate klubui. Įrašykite klubo duomenis (žr. aukščiau). Banko duomenų pildyti nereikia.<br />
3. Formos apačioje pasirašykite, įrašykite savo vardą ir pavardę.<br />
4. Įdėkite į voką.<br />
5. Voką su užpildytu prašymu galima perduoti treneriams arba pristatyti tiesiogiai į VMI.</p>
<p><strong>ANTRAS BŪDAS.</strong> Jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir išsiųsti 2 % formą FR0512 internetu:<br />
1. Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę.<br />
2. Atidarykite ir užpildykite formą FR0512, v.1. Visos pildymo instrukcijos išsamiai paaiškintos. Duomenis apie klubą žr. aukščiau.</p>
<p>Paremti autobusiuko įsigijimą galima ir pervedant lėšas tiesiogiai į klubo „Plungės dziudo“ sąskaitą LT277300010089588867 AB Swedbanke, nurodant paskirtį – autobusiuko įsigijimui.</p>
<p>Dėkojame už supratimą ir paramą mūsų visų ateičiai – vaikams.</p>
<p>Treneriai Antanas Kasteckas ir Edvardas Žilius</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/03/prasymas-del-2-paramos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXIII Tarptautinis Dziudo Turnyras A. Juozapavičiui Atminti</title>
		<link>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/03/xxiii-tarptautinis-dziudo-turnyras-a-juozapaviciui-atminti/</link>
		<comments>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/03/xxiii-tarptautinis-dziudo-turnyras-a-juozapaviciui-atminti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 20:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varžybos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plungesdziudoklubas.lt/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Alytuje kovo 2 &#8211; 4 dienomis vyko XXIII tarptautinis jaunių, jaunučių dziudo turnyras, skirtas Lietuvos karininkui A. Juozapavičiui atminti. Turnyre dalyvavo sportininkai iš Rusijos, Baltarusijos, Lenkijos, Anglijos, Latvijos, Estijos, Moldavijos, Ukrainos, Slovakijos, Gruzijos, Rumunijos ir Lietuvos. Plungės sporto mokyklos ir &#8230; <a href="http://plungesdziudoklubas.lt/2012/03/xxiii-tarptautinis-dziudo-turnyras-a-juozapaviciui-atminti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Lukas Čiuželis by Plungės Dziudo Klubas, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/plungesdziudoklubas/6816470016/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7048/6816470016_e855177345.jpg" alt="Lukas Čiuželis" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Alytuje kovo 2 &#8211; 4 dienomis vyko XXIII tarptautinis jaunių, jaunučių dziudo turnyras, skirtas Lietuvos karininkui A. Juozapavičiui atminti. Turnyre dalyvavo sportininkai iš Rusijos, Baltarusijos, Lenkijos, Anglijos, Latvijos, Estijos, Moldavijos, Ukrainos, Slovakijos, Gruzijos, Rumunijos ir Lietuvos.</p>
<p>Plungės sporto mokyklos ir Plungės dziudo klubo auklėtinis Lukas Čiuželis, svorio kategorijoje iki 60 kg, laimėjęs keturias kovas pateko į finalą. Ir pralaimėjęs paskutinę kovą, Lukas iškovojo antrąją vietą.</p>
<p>Sportininką treniruoja treneris Antanas Kasteckas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/03/xxiii-tarptautinis-dziudo-turnyras-a-juozapaviciui-atminti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LR U-15 Čempionatas</title>
		<link>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/03/lr-u-15-cempionatas/</link>
		<comments>http://plungesdziudoklubas.lt/2012/03/lr-u-15-cempionatas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 06:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
